「Sports Performance Test AFRICA CHALLENGE 2021」が2021年12月18日(土)・19日(日)にフットサルフェスタ2021のサイドイベントとして、兵庫県神戸市にあるグリーンアリーナ神戸で実施されました。
フットサルフェスタ2021は、1997年から開催されているフットサルの全国大会で、今年で25年目を迎える由緒ある大会です。地方大会を勝ち抜いた強豪チームが神戸に集まり、年に一度全国の頂点を目指して戦いました!
AFRICA CHALLENGE 2021は「スポーツを通してアフリカと繋がること」を目的としたプロジェクトで、今回はウガンダのプロサッカークラブSOLTILO Bright Stars FCの選手の記録にチャレンジしました。測定種目としては、①10mプロアジリティテスト、②フレキシビリティ(長座体前屈)、③握力、④バーティカルジャンプ(垂直跳び)、⑤プランクの5種目で、2日間の大会期間中に小学生から40代まで100名を超える皆様にご参加いただきました。さすがフットサル全国大会に出場する選手の皆様、高い運動能力を持つ方も多く、複数の測定種目でアフリカ人アスリートの記録が更新されるなどハイレベルな測定会となりました!
※今回が第1回の開催となりますが、今後、過去全参加者のベスト記録をAFRICA CHALLENGE ALL TIME RANKINGページにて更新していきます。今大会の記録が今後の大会で塗り替えられていくのかどうか、引き続きご注目ください。
※高校生以上
1. プロアジリティテスト(10M)(敏捷性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
4.86 秒 | Nelson | 2021/12/13 | |||
4.89 秒 | Kacancu | 2021/12/13 | |||
4.89 秒 | RINTARO K. | 20 | 2021/12/18 | ||
4 | 4.95 秒 | NOA Y. | 20 | 2021/12/18 | |
5 | 5.09 秒 | ATSUTO N. | 19 | 2021/12/19 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.62 秒 | SAYAKA T. | 25 | 2021/12/19 | ||
5.63 秒 | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | ||
5.63 秒 | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
4 | 5.71 秒 | NAMI S. | 16 | 2021/12/18 | |
5 | 5.75 秒 | AI S. | 15 | 2021/12/18 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
60.0 cm | AKIHIRO O. | 48 | 2021/12/18 | ||
60.0 cm | ATSUTO N. | 19 | 2021/12/19 | ||
56.0 cm | TAIYO F. | 19 | 2021/12/18 | ||
4 | 54.5 cm | LEO S. | 19 | 2021/12/19 | |
4 | 54.5 cm | KOUMA T. | 19 | 2021/12/19 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | County | Age | Date |
61.0 cm | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | ||
56.0 cm | KOTOMI M. | 23 | 2021/12/18 | ||
54.0 cm | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 | ||
4 | 51.0 cm | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | |
5 | 48.3 cm | NAMI S. | 16 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
62.6 kg | Friday C. | 27 | 2021/12/18 | ||
52.0 kg | MAKOTO N. | 47 | 2021/12/18 | ||
49.0 kg | TOSHIHIRO M. | 42 | 2021/12/18 | ||
4 | 45.7 kg | RINTARO K. | 20 | 2021/12/19 | |
5 | 45.6 kg | KOUMA T. | 19 | 2021/12/19 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | County | Age | Date |
36.0 kg | YUKIE M. | 45 | 2021/12/18 | ||
34.4 kg | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
32.5 kg | AKIKO Y. | 39 | 2021/12/18 | ||
4 | 28.5 kg | CHISATO M. | 45 | 2021/12/18 | |
5 | 27.5 kg | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
71.4 cm | YUTO N. | 21 | 2021/12/19 | ||
62.0 cm | Nelson | 2021/12/13 | |||
61.2 cm | NOA Y. | 20 | 2021/12/18 | ||
4 | 58.4 cm | ATSUTO N. | 19 | 2021/12/19 | |
5 | 52.0 cm | Jungu | 2021/12/13 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
50.6 cm | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | ||
39.8 cm | NAMI S. | 16 | 2021/12/18 | ||
39.2 cm | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
4 | 37.4 cm | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 | |
5 | 36.8 cm | ERI Y. | 22 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
14分05秒 | RINTARO K. | 20 | 2021/12/19 | ||
7分09秒 | LEO S. | 19 | 2021/12/19 | ||
5分01秒 | YUTO N. | 21 | 2021/12/19 | ||
4 | 4分40秒 | KOUSEI M. | 21 | 2021/12/18 | |
5 | 3分 45秒 | FRIDAY C. | 27 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
4分30秒 | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
3分55秒 | KOTOMI M. | 23 | 2021/12/19 | ||
3分15秒 | ERI Y. | 22 | 2021/12/18 | ||
4 | 2分04秒 | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 | |
5 | 2分00秒 | CHISATO M. | 45 | 2021/12/18 |
※日本は中学1年~3年生
1. プロアジリティテスト(10M)(敏捷性)
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.38 秒 | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
5.45 秒 | KANON T. | 15 | 2021/12/18 | ||
5.56 秒 | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 5.57 秒 | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | |
5 | 5.63 秒 | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
61.0 cm | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | ||
59.0 cm | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | ||
57.8 cm | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 55.2 cm | AIKA T. | 15 | 2021/12/18 | |
5 | 54.8 cm | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
32.4 kg | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
31.4 kg | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | ||
30.6 kg | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 29.6 kg | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | |
5 | 29.1 kg | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
49.9 cm | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
46.6 cm | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
43.4 cm | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 40.9 cm | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | |
5 | 38.5 cm | KOU K. | 14 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2分32秒 | RIRI S. | 13 | 2021/12/18 | ||
2分05秒 | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | ||
2分03秒 | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 2分00秒 | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | |
5 | 1分53秒 | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 |
※日本は小学6年生以下
1. プロアジリティテスト(5M)(敏捷性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
3.02 秒 | SEIYA K. | 11 | 2021/12/18 | ||
3.04 秒 | KOUTA S. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.22 秒 | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 3.24 秒 | HARUHITO N. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 3.26 秒 | HIRO I. | 11 | 2021/12/18 | |
5 | 3.26 秒 | RION N. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
3.01 秒 | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.35 秒 | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.40 秒 | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 3.48 秒 | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 3.60 秒 | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
61.0 cm | SHOTA W. | 12 | 2021/12/18 | ||
60.0 cm | HODAKA T. | 11 | 2021/12/18 | ||
57.0 cm | HARUHI T. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 56.0 cm | TOKUMARU E. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 55.0 cm | MOTOHARU E. | 11 | 2021/12/18 | |
5 | 55.0 cm | DENSHIN M. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
53.0 cm | NAGOMI K. | 11 | 2021/12/18 | ||
53.0 cm | ANRI A. | 8 | 2021/12/18 | ||
48.1 cm | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 47.0 cm | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.0 cm | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.0 cm | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
32.1 kg | HARUHI T. | 12 | 2021/12/18 | ||
30.1 kg | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
29.7 kg | ITSUKI O. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 29.4 kg | HARUHITO N. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 26.9 kg | HIROYA H. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 26.9 kg | RIKUTO N. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
27.3 kg | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
23.5 kg | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
22.5 kg | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 20.5 kg | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 | |
4 | 20.5 kg | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
51.3 cm | ITSUKI O. | 12 | 2021/12/18 | ||
49.2 cm | HARUHITO N. | 12 | 2021/12/18 | ||
46.0 cm | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 44.7 cm | RIKUTO N. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.1 cm | DENSHIN M. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
40.4 cm | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
38.6 cm | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
38.5 cm | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 37.9 cm | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 33.4 cm | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
12分15秒 | YUYA I. | 12 | 2021/12/18 | ||
9分06秒 | SORATO T. | 11 | 2021/12/18 | ||
7分30秒 | YUMA O. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 6分30秒 | KAIRI S. | 11 | 2021/12/18 | |
5 | 6分00秒 | RION N. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5分00秒 | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
3分30秒 | NAGOMI K. | 11 | 2021/12/18 | ||
2分44秒 | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 2分32秒 | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 2分15秒 | KIRIKO E. | 6 | 2021/12/18 |
SOLTILO Bright Stars FC | OPEN 男子 | |
Uganda Empowers Soccer Academy | U-12 男子 | |
GLORTS ACADEMY(ザンビア人コーチ) | OPEN 男子 |
本田圭佑選手がオーナーを務めるサッカークラブ。
東アフリカのウガンダ共和国のウガンダプレミアリーグに所属するプロクラブチーム。2019年ウガンダ・カップ準優勝。
サッカーのみならず、JICAウガンダ事務所と連携してスポーツを通した現地社会課題の解決に取り組むなど幅広い活動を展開している。
AFRICA CHALLENGE現地測定会の様子
Uganda Empowers Soccer Academy
ウガンダでエイズ対策支援を実施する現地NGO「Uganda Empowers」を母体に、A-GOALメンバーの日本人大学生が創設したサッカークラブ。
イベント2日目の12月19日にオンラインで参加予定です!
関連リンク
- 合同会社 CHEZA: Sports Performance Test AFRICA CHALLENGEを共同実施、運動能力測定プログラムをTIAS 2.0と共同開発
- 社団法人 A-GOAL: Sports Performance Test AFRICA CHALLENGEを共同実施
- 特定非営利法人 神戸アスリートタウンクラブ: Sports Performance Test AFRICA CHALLENGEを共同実施
- TIAS 2.0(筑波大学 つくば国際スポーツアカデミー): 運動能力測定プログラムをCHEZAと共同開発
- GLORTS ACADEMY: CHEZAが運営する子ども向け「英語×スポーツ」教室(2021年に神戸市岡本に教室開校)
お問合せ
Sports Performance Test AFRICA CHALLENGEへのお問合せ、団体参加・イベントでの実施依頼などは以下より受け付けております。