「アフリカ人は身体能力が高いって聞くけど本当?」「アフリカではどんな暮らしをしているの?」
多くの日本人にとってあまり馴染みのないアフリカ。そんなアフリカの人々と国籍・世代・性別を越えて、運動能力を競い合うことで交流しようという「Sports Performance Test AFRICA CHALLENGE」。
全国各地で行われる会場で、アフリカの文化紹介なども交えつつ、皆様の挑戦をお待ちしています!目指せWorld Ranking No.1🌟
イベントごとのランキングは各イベント内のリンクからご覧いただけます。
2021年12月18日・19日 | AFRICA CHALLENGE @ フットサルフェスタ2021 ※イベントの様子・イベント別ランキングはこちらから | 兵庫県神戸市、 Kampala @ Uganda |
2022年3月6日 | ナイジェリア人アスリート留学生 運動能力測定会 @ ナイジェリアハウス | 栃木県小山市 |
2022年3月9日 | セネガル青少年 運動能力測定会 @ Senegal ※イベントの様子・イベント別ランキングはこちらから | Thiés @ Senegal |
2022年4月23日・24日 | AFRICA CHALLENGE @ 協力隊まつり2022 | 兵庫県神戸市 Lilongwe @ Malawi |
2022年6月2日 | AFRICA CHALLENGE @ Y.S.C.C.杯 横浜開港記念サッカー大会 | 神奈川県横浜市 |
2022年6月5日 | AFRICA CHALLENGE @ Africa with Local | 兵庫県伊丹市 |
2022年7月17日 | AFRICA CHALLENGE @ アフリカンフェスタin沼津 | 静岡県沼津市 |
2022年8月10日 | AFRICA CHALLENGE @ グリーンアリーナ神戸カップ U-18フットサルフェスティバル | 兵庫県神戸市 |
2022年9月4日 | AFRICA CHALLENGE @ 第2回 SPORICA FES | 大阪府大阪市 |
2022年9月16日 | AFRICA CHALLENGE @ SPORTS DAY in University of Zambia | Lusaka @ Zambia |
Sports Performance Challenge AFRICA CHALLENGEの全実施イベントから参加者のランキングを公開します! あなたはアフリカ人アスリートたちの記録に勝てるか!?
※高校生以上
1. プロアジリティテスト(10M)(敏捷性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
4.72 秒 | TAIKI F. | 15 | 2022/08/10 | ||
4.75 秒 | TAIYO T. | 18 | 2022/08/10 | ||
4.86 秒 | NELSON (プロサッカー選手) |
24 | 2021/12/13 | ||
4 | 4.89 秒 | KACANCU (プロサッカー選手) |
2021/12/13 | ||
5 | 4.89 秒 | RINTARO K. | 20 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.28 秒 | MIKI K. | 21 | 2022/09/04 | ||
5.41 秒 | AYUMI I. | 24 | 2022/09/04 | ||
5.62 秒 | SAYAKA T. | 25 | 2021/12/19 | ||
4 | 5.63 秒 | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | |
5 | 5.63 秒 | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
74.0 cm | SHUN T. | 15 | 2022/08/10 | ||
73.0 cm | KAZUMA O. | 21 | 2022/08/10 | ||
66.0 cm | TAIKI F. | 15 | 2022/08/10 | ||
4 | 63.0 cm | RIKU A. | 16 | 2022/08/10 | |
4 | 62.0 cm | REN I. | 21 | 2022/08/10 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | County | Age | Date |
89.0 cm | SUSAN A. O. | 19 | 2022/03/05 | ||
87.0 cm | BASIRAT O. S. | 20 | 2022/03/05 | ||
78.0 cm | MARVELOUS A. N. | 20 | 2022/03/05 | ||
4 | 61.0 cm | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | |
5 | 56.0 cm | KOTOMI M. | 23 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
62.6 kg | FRIDAY C. | 27 | 2021/12/18 | ||
61.4 kg | TATSUHIRO S. | 31 | 2022/07/17 | ||
56.6 kg | KOSUKE T. | 17 | 2022/06/02 | ||
4 | 52.0 kg | MAKOTO N. | 47 | 2021/12/18 | |
5 | 51.9 kg | TAIKI M. | 32 | 2022/04/23 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | County | Age | Date |
44.9 kg | MARVELOUS A. N. | 20 | 2022/03/05 | ||
42.0 kg | SUSAN A. O. | 19 | 2022/03/05 | ||
36.5 kg | TOMOKO A. | 41 | 2022/08/10 | ||
4 | 36.0 kg | YUKIE M. | 45 | 2021/12/18 | |
5 | 34.4 kg | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
71.4 cm | YUTO N. | 21 | 2021/12/19 | ||
67.2 cm | KAZUKI I. | 17 | 2021/12/13 | ||
62.0 cm | NELSON (プロサッカー選手) |
24 | 2021/12/13 | ||
4 | 61.3 cm | SHUN T. | 15 | 2022/08/10 | |
5 | 61.2 cm | NOA Y. | 20 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
50.6 cm | KYOKA T. | 23 | 2021/12/18 | ||
39.8 cm | NAMI S. | 16 | 2021/12/18 | ||
39.2 cm | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
4 | 37.4 cm | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 | |
5 | 36.8 cm | ERI Y. | 22 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
14分05秒 | RINTARO K. | 20 | 2021/12/19 | ||
7分09秒 | LEO S. | 19 | 2021/12/19 | ||
5分06秒 | IBRAHIMA D. | 17 | 2022/03/09 | ||
4 | 5分01秒 | YUTO N. | 21 | 2021/12/19 | |
5 | 4分40秒 | KOUSEI M. | 21 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5分02秒 | AICHA D. | 16 | 2022/03/09 | ||
4分30秒 | SAYA Y. | 18 | 2021/12/18 | ||
3分55秒 | KOTOMI M. | 23 | 2021/12/19 | ||
4 | 3分15秒 | ERI Y. | 22 | 2021/12/18 | |
5 | 2分04秒 | SAWAKO S. | 16 | 2021/12/18 |
6. 30mスプリント
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
4.44 秒 | IBRAHIMA D. | 17 | 2022/03/09 | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.12秒 | AICHA D. | 16 | 2022/03/09 | ||
5.69秒 | MAYRAME S. | 16 | 2022/03/09 | ||
– | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
7. 立ち幅跳び
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2m62cm | KYOJI O. | 45 | 2022/09/04 | ||
2m60cm | KOSUKE T. | 17 | 2022/06/02 | ||
2m59cm | SHUN T. | 15 | 2022/08/10 | ||
4 | 2m56cm | OUKI N. | 18 | 2022/08/10 | |
– | 2m56cm | TAIKI F. | 15 | 2022/08/10 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2m13cm | AICHA D. | 16 | 2022/03/09 | ||
1m50cm | MAYRAME S. | 16 | 2022/03/09 | ||
– | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
※日本は中学1年~3年生
1. プロアジリティテスト(10M)(敏捷性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
6.03 秒 | SERIGNE F. | 15 | 2022/03/09 | ||
6.18 秒 | BABACAR F. | 12 | 2022/03/09 | ||
6.22 秒 | PAPE O. K. | 14 | 2022/03/09 | ||
4 | 6.60 秒 | KHALIFA B. N. | 14 | 2022/03/09 | |
5 | – | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.38 秒 | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
5.45 秒 | KANON T. | 15 | 2021/12/18 | ||
5.56 秒 | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 5.57 秒 | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | |
5 | 5.63 秒 | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
61.0 cm | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | ||
59.0 cm | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | ||
57.8 cm | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 55.2 cm | AIKA T. | 15 | 2021/12/18 | |
5 | 54.8 cm | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
32.4 kg | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
31.4 kg | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | ||
30.6 kg | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 29.6 kg | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | |
5 | 29.1 kg | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
測定記録なし
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
49.9 cm | MIYABI I. | 13 | 2021/12/18 | ||
46.6 cm | CHINA K. | 13 | 2021/12/18 | ||
43.4 cm | MIKU M. | 13 | 2021/12/18 | ||
4 | 40.9 cm | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 | |
5 | 38.5 cm | KOU K. | 14 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2分17秒 | PAPE O. K. | 14 | 2022/03/09 | ||
1分17秒 | SERIGNE F. | 15 | 2022/03/09 | ||
52秒 | KHALIFA B. N. | 14 | 2022/03/09 | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
3分58秒 | MARIAMA C. | 13 | 2022/03/09 | ||
2分32秒 | RIRI S. | 13 | 2021/12/18 | ||
2分05秒 | KANON H. | 15 | 2021/12/18 | ||
4 | 2分03秒 | MIYU N. | 13 | 2021/12/18 | |
5 | 2分00秒 | AKANE O. | 14 | 2021/12/18 |
6. 30mスプリント
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.06 秒 | SERIGNE F. | 15 | 2022/03/09 | ||
5.28 秒 | PAPE O. K. | 14 | 2022/03/09 | ||
6.03 秒 | KHALIFA B. N. | 14 | 2022/03/09 | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.16 秒 | DABA D. | 13 | 2022/03/09 | ||
5.25 秒 | MAME N. D | 15 | 2022/03/09 | ||
5.31 秒 | MARIAMA C. | 13 | 2022/03/09 | ||
4 | 5.68 秒 | ABYBATOU S. | 13 | 2022/03/09 | |
5 | – | – | – | – |
7. 立ち幅跳び
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2m00cm | PAPE O. K. | 14 | 2022/03/09 | ||
1m85cm | SERIGNE F. | 15 | 2022/03/09 | ||
1m60cm | KHALIFA B. N. | 14 | 2022/03/09 | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2m02cm | MARIAMA C. | 13 | 2022/03/09 | ||
1m95cm | HINA Y. | 15 | 2022/06/02 | ||
1m88cm | DABA D. | 13 | 2022/03/09 | ||
4 | 1m73cm | MAME N. D. | 15 | 2022/03/09 | |
5 | 1m42cm | ABYBATOU S. | 13 | 2022/03/09 |
※日本は小学6年生以下
1. プロアジリティテスト(5M)(敏捷性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
3.02 秒 | SEIYA K. | 11 | 2021/12/18 | ||
3.04 秒 | KOUTA S. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.05 秒 | NAOKI Y. | 12 | 2022/06/02 | ||
4 | 3.22 秒 | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 3.23 秒 | KEISUKE H. | 11 | 2022/06/02 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
3.01 秒 | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.35 秒 | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
3.40 秒 | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 3.48 秒 | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 3.55 秒 | KANNA K. | 10 | 2022/06/02 |
2. フレキシビリティテスト(柔軟性)
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
61.0 cm | SHOTA W. | 12 | 2021/12/18 | ||
60.0 cm | HODAKA T. | 11 | 2021/12/18 | ||
57.0 cm | HARUHI T. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 56.0 cm | TOKUMARU E. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 55.0 cm | MOTOHARU E. | 11 | 2021/12/18 | |
5 | 55.0 cm | DENSHIN M. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
53.0 cm | NAGOMI K. | 11 | 2021/12/18 | ||
53.0 cm | ANRI A. | 8 | 2021/12/18 | ||
48.1 cm | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 47.0 cm | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.0 cm | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.0 cm | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 |
3. 握力
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
32.1 kg | HARUHI T. | 12 | 2021/12/18 | ||
30.1 kg | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
29.7 kg | ITSUKI O. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 29.4 kg | HARUHITO N. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 26.9 kg | HIROYA H. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 26.9 kg | RIKUTO N. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
27.3 kg | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
23.5 kg | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
22.5 kg | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 20.5 kg | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 | |
4 | 20.5 kg | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 |
4. バーティカルジャンプ
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
51.3 cm | ITSUKI O. | 12 | 2021/12/18 | ||
50.7 cm | SHU K. | 10 | 2022/06/02 | ||
49.2 cm | HARUHITO N. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 46.0 cm | RIKU I. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.7 cm | RIKUTO N. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 44.7 cm | KAZUKI Y. | 11 | 2022/06/02 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
40.4 cm | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
39.7cm | MOMOMI K. | 10 | 2022/06/02 | ||
38.6 cm | SATSUKI M. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 38.5 cm | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 37.9 cm | KANNA K. | 12 | 2021/12/18 |
5. プランク
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
12分15秒 | YUYA I. | 12 | 2021/12/18 | ||
9分06秒 | SORATO T. | 11 | 2021/12/18 | ||
7分30秒 | YUMA O. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 6分30秒 | KAIRI S. | 11 | 2021/12/18 | |
5 | 6分00秒 | RION N. | 12 | 2021/12/18 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5分00秒 | KOHANE T. | 12 | 2021/12/18 | ||
3分30秒 | NAGOMI K. | 11 | 2021/12/18 | ||
2分44秒 | MIYU I. | 12 | 2021/12/18 | ||
4 | 2分32秒 | KAHO F. | 12 | 2021/12/18 | |
5 | 2分30秒 | AMINATA D. | 12 | 2022/03/09 |
6. 30mスプリント
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.13 秒 | BABACAR F. | 12 | 2022/03/09 | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
5.75 秒 | AMINATA D. | 12 | 2022/03/09 | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – |
7. 立ち幅跳び
男子 MEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
2m17cm | KEISUKE H. | 11 | 2022/06/02 | ||
1m98cm | KOSUKE W. | 11 | 2022/06/02 | ||
1m98cm | ARATA G. | 9 | 2022/06/02 | ||
4 | 1m95cm | SHU K. | 10 | 2022/06/02 | |
5 | 1m93cm | KOSEI H. | 10 | 2022/06/02 |
女子 WOMEN |
RANK | Record | Name | Country | Age | Date |
1m70cm | YUI S. | 10 | 2022/06/02 | ||
1m65cm | YUIKA T. | 9 | 2022/06/02 | ||
1m62cm | AOMI F. | 10 | 2022/06/02 | ||
4 | 1m60cm | KANNA K. | 10 | 2022/06/02 | |
5 | 1m58cm | AMINATA D. | 12 | 2022/03/09 |
※以下の各団体名・イベント名をクリックすると、同団体サイトもしくはAFRICA CHALLENGE参加報告のページにジャンプします。
SOLTILO Bright Stars FC | OPEN 男子 | |
Uganda Empowers Soccer Academy | U-12 男子 | |
GLORTS ACADEMY(ザンビア人コーチ) | OPEN 男子 | |
Le Centre National d’Education Populaire et Sportive (CNEPS) de Thiés (協力:WITH PEER) | U-12~OPEN男女 | |
小山市ナイジェリアハウス(アスリート留学生) | OPEN 女子 | |
Y.S.C.C.杯 サイドイベント参加者(一般) | OPEN 男子 |
関連リンク
AFRICA CHALLENGE運営団体
AFRICA CHALLENGE協力団体
お問合せ
Sports Performance Test AFRICA CHALLENGEへのお問合せ、団体参加、イベントでの実施依頼などは以下より受け付けております。